金通玫瑰园和兴邦·泰和广场买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 46-188㎡ | 面积区间 | 69-133㎡ |
| 海陵区 | 所属区域 | 海陵区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年别墅70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年06月 | 预计交房时间 | 预计于2019年12月交房 |
| 绍兴华樾房地产开发有限公司 | 开发公司 | 绍兴华樾房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 小高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 30.5% |
| 30% | 容积率 | 住宅:1.8 |
| 40683㎡ | 占地面积 | 60000㎡ |
| 377596㎡ | 建筑面积 | 150000㎡ |
配套信息
| 1835个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月别墅:2元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 高远物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问