金通玫瑰园和实地君兰汀岸买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 46-188㎡ | 面积区间 | -- |
| 海陵区 | 所属区域 | 海陵区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年别墅70年 | 产权年限 | 住宅 70年 别墅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年06月 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 绍兴华樾房地产开发有限公司 | 开发公司 | 广州市实地房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 35% |
| 30% | 容积率 | 35% |
| 40683㎡ | 占地面积 | 101100㎡ |
| 377596㎡ | 建筑面积 | 250300㎡ |
配套信息
| 1835个 | 车位数 | 1439个 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月别墅:2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2元/平米/月 别墅:3.1元/平米/月 |
| 高远物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问