凤城祥泰府和兴邦·泰和广场买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 91-129㎡ | 面积区间 | -- |
| 海陵区 | 所属区域 | 海陵区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-04-30 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 泰州宏盛房地产 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | 多层 小高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.79 | 容积率 | -- |
| 80000㎡ | 占地面积 | 60000㎡ |
| 160000㎡ | 建筑面积 | 150000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:0.5元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 方圆物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问